Scarica il file pdf.
| Spessore | mm | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 |
| Peso | Kg/m² | 4,90 | 5,90 | 6,90 | 7,85 | 9,80 |
| 3,92 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,85 |
| Spessore | Materiale naturale e preverniciato | ||||
| mm | Zincato | Aluzinc | Inox | Alluminio | Rame |
| 0,5 | 4,90 | 4,70 | 4,90 | 1,69 | 5,63 |
| 0,6 | 5,90 | 5,68 | 5,90 | 2,03 | 5,76 |
| 0,7 | 6,90 | 6,66 | 6,90 | 2,36 | 7,88 |
| 0,8 | 7,85 | 7,65 | 7,85 | 2,70 | 9,00 |
| 1,00 | 9,80 | 9,61 | 9,80 | 3,38 | 11,25 |
I valori contenuti in questa tabella sono da considerarsi puramente informativi e non vincolanti. Si lascia pertanto ai progettisti le responsabilità della loro progettazione e di verificare le portate in funzione dell'applicazione.