Scarica il file pdf.
| Spessore | mm | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 |
| Peso | Kg/m² | 8,26 | 9,64 | 11,02 | 13,77 | 17,21 |
| 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,85 | 9,81 |
| Spessore | Materiale naturale e preverniciato | ||||
| mm | Zincato | Aluzinc | Inox | Alluminio | Rame |
| 0,60 | 8,26 | 7,98 | 8,96 | 2,84 | 9,47 |
| 0,70 | 9,64 | 9,35 | 9,64 | 3,32 | 11,05 |
| 0,80 | 11,02 | 10,73 | 11,02 | 3,79 | 12,63 |
| 1,00 | 13,77 | 13,48 | 13,77 | 4,74 | 15,79 |
| 1,25 | 17,21 | 16,93 | 17,21 | 5,92 | 19,74 |
I valori contenuti in questa tabella sono da considerarsi puramente informativi e non vincolanti. Si lascia pertanto ai progettisti le responsabilità della loro progettazione e di verificare le portate in funzione dell'applicazione.