Scarica il file pdf.
| GREZZO | ZINCATO | |||
| Maglia AxB | Piatto Portante (hxs) |
Peso Kg/mq | Peso Kg/mq | Dimensioni |
| 15x76 | 20x2 | 20,3 | 21,7 | 6100x1000 |
| 25x2 | 24,1 | 25,8 | 6100x1000 | |
| 24,1 | 25,8 | 6100x1200 | ||
| 30x2 | 28,8 | 30,9 | 6100x1000 | |
| 28,8 | 30,9 | 6100x1200 | ||
| 40x2 | 38,3 | 41,0 | 6100x1000 | |
| 25x3 | 38,1 | 40,7 | 6100x1000 | |
| 30x3 | 45,7 | 48,9 | 6100x1000 | |
| 40x3 | 61,0 | 65,3 | 6100x1000 | |
| 50x3 | 76,3 | 81,7 | 6100x1000 | |
| 60x3 | 91,7 | 98,1 | 6100x1000 | |
| 70x3 | 107,0 | 114,5 | 6100x1000 | |
| 80x3 | 122,3 | 130,9 | 6100x1000 | |
| 15x100 | 25x2 | 23,8 | 25,4 | 6100x1000 |
| 30x2 | 28,5 | 30,5 | 6100x1000 | |
| 17x76 | 25x2 | 21,4 | 22,9 | 6100x1000 |
| 21x38 | 25x2 | 22,6 | 24,2 | 6100x1000 |
| 30x2 | 26,7 | 28,6 | 6100x1000 | |
| 25x3 | 30,8 | 33,0 | 6100x1000 | |
| 30x3 | 36,4 | 39,0 | 6100x1000 | |
| 21x76 | 25x2 | 21,1 | 22,5 | 6100x1000 |
| 30x2 | 25,1 | 26,9 | 6100x1000 | |
| 25x3 | 28,9 | 30,9 | 6100x1000 | |
| 30x3 | 34,4 | 36,9 | 6100x1000 | |
| 40x3 | 45,6 | 48,8 | 6100x1000 | |
| 50x3 | 56,8 | 60,8 | 6100x1000 | |
| 60x3 | 68,0 | 72,8 | 6100x1000 | |
| 70x3 | 79,2 | 84,7 | 6100x1000 | |
| 80x3 | 90,4 | 96,7 | 6100x1000 | |
| 50x4 | 76,1 | 81,4 | 6100x1000 | |
| 60x4 | 91,1 | 97,5 | 6100x1000 | |
| 70x4 | 106,2 | 113,6 | 6100x1000 | |
| 80x4 | 121,2 | 129,7 | 6100x1000 | |
| 25x25 | 25x2 | 17,5 | 18,7 | 6100x1000 |
| 25x76 | 25x2 | 15,2 | 16,3 | 6100x1000 |
| 15,2 | 16,3 | 6100x1000 | ||
| 30x2 | 18,1 | 19,3 | 6100x1000 | |
| 18,1 | 19,3 | 6100x1200 | ||
| 40x2 | 23,8 | 25,4 | 6100x1000 | |
| 25x3 | 24,0 | 25,7 | 6100x1000 | |
| 30x3 | 28,7 | 30,7 | 6100x1000 | |
| 40x3 | 38,0 | 40,7 | 6100x1000 | |
| 50x3 | 47,6 | 50,9 | 6100x1000 | |
| 60x3 | 56,9 | 60,9 | 6100x1000 | |
| 70x3 | 66,3 | 70,9 | 6100x1000 | |
| 80x3 | 75,6 | 80,9 | 6100x1000 | |
| 40x4 | 50,8 | 54,3 | 6100x1000 | |
| 50x4 | 63,3 | 67,7 | 6100x1000 | |
| 60x4 | 75,9 | 81,2 | 6100x1000 | |
| 70x4 | 88,4 | 94,6 | 6100x1000 | |
| 80x4 | 100,9 | 108,0 | 6100x1000 | |
| 25x100 | 25x2 | 14,9 | 15,9 | 6100x1000 |
| 30x2 | 17,0 | 18,9 | 6100x1200 | |
| 30x50 | 25x3 | 21,6 | 23,1 | 6100x1000 |
| 30x3 | 25,5 | 27,3 | 6100x1200 | |
| 40x3 | 33,2 | 35,6 | 6100x1000 | |
| 40x4 | 44,3 | 47,4 | 6100x1000 | |
| 30x100 | 25x3 | 20,1 | 21,5 | 6100x1000 |
| 30x3 | 24,0 | 25,7 | 6100x1000 | |
| 40x3 | 31,7 | 34,0 | 6100x1000 | |
| 40x4 | 42,5 | 45,4 | 6100x1000 | |
| 30x5 | 40,5 | 43,4 | 6100x1000 | |
| 34x38 | 25x2 | 13,4 | 14,4 | 6100x1000 |
| 30x2 | 15,5 | 16,6 | 6100x1000 | |
| 25x3 | 19,9 | 21,3 | 6100x1000 | |
| 30x3 | 23,2 | 24,8 | 6100x1000 | |
| 40x3 | 29,8 | 31,9 | 6100x1000 | |
| 40x4 | 39,9 | 42,7 | 6100x1000 | |
| 34x76 | 25x2 | 13,5 | 14,4 | 6100x1000 |
| 30x2 | 16,0 | 17,1 | 6100x1000 | |
| 25x3 | 18,4 | 19,7 | 6100x1000 | |
| 30x3 | 21,8 | 23,4 | 6100x1000 | |
| 40x3 | 28,7 | 30,7 | 6100x1000 | |
| 40x4 | 38,3 | 41,0 | 6100x1000 | |
| 60x4 | 56,7 | 60,7 | 6100x1000 | |
I valori contenuti in questa tabella sono da considerarsi puramente informativi e non vincolanti. Si lascia pertanto ai progettisti le responsabilità della loro progettazione e di verificare le portate in funzione dell'applicazione.