Scarica il file pdf.
| Maglia (axb) | Piatto portante (hxs) |
Dimensione (x*y) | Classe di portata | Peso Kg/cad |
| 25x76 | 25x2 | 100x1000 | Idoneo classe 4 | 2,4 |
| 150x1000 | Idoneo classe 4 | 3,2 | ||
| 200x1000 | Idoneo classe 3 | 4,0 | ||
| 250x1000 | Idoneo classe 2 | 4,8 | ||
| 300x1000 | Idoneo classe 1 | 5,7 | ||
| 350x1000 | Idoneo classe 1 | 6,5 | ||
| 400x1000 | Idoneo classe 1 | 7,3 | ||
| 500x1000 | Idoneo classe 1 | 8,9 | ||
| 600x1000 | Idoneo classe 1 | 10,5 | ||
| 700x1000 | Idoneo classe 1 | 12,2 | ||
| 800x1000 | Idoneo classe 1 | 13,8 | ||
| 900x1000 | Idoneo classe 1 | 15,4 | ||
| 1000x1000 | Idoneo classe 1 | 17,0 | ||
| 25x100 | 25x2 | 150x1000 | Idoneo classe 4 | 3,2 |
| 200x1000 | Idoneo classe 3 | 4,0 | ||
| 250x1000 | Idoneo classe 2 | 4,8 | ||
| 300x1000 | Idoneo classe 1 | 5,6 | ||
| 400x1000 | Idoneo classe 1 | 7,2 | ||
| 500x1000 | Idoneo classe 1 | 8,7 | ||
| 600x1000 | Idoneo classe 1 | 10,3 | ||
| 700x1000 | Idoneo classe 1 | 11,9 | ||
| 800x1000 | Idoneo classe 1 | 13,5 | ||
| 900x1000 | Idoneo classe 1 | 15,1 | ||
| 1000x1000 | Idoneo classe 1 | 16,7 |
| Estratto tabelle di portata Assogrigliati conforme a norme UNI 11002-1 | |
| Classe 1 | Folla compatta (pedonale) |
| Classe 2 | Autovetture |
| Classe 3 | Autocarri leggeri |
| Classe 4 | Autotreni/Autoarticolati |
I valori contenuti in questa tabella sono da considerarsi puramente informativi e non vincolanti. Si lascia pertanto ai progettisti le responsabilità della loro progettazione e di verificare le portate in funzione dell'applicazione.