Scarica il file pdf.
| Spessore | Peso | Dimendione | ||
| 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | ||
| mm | Kg/m² | mm | ||
| 3,0 | 26,05 | 52,1 | 181,1 | 117,0 |
| 4,0 | 33,95 | 67,9 | 106,0 | 153,0 |
| 5,0 | 41,75 | 83,5 | 130,1 | 187,6 |
I valori contenuti in questa tabella sono da considerarsi puramente informativi e non vincolanti. Si lascia pertanto ai progettisti le responsabilità della loro progettazione e di verificare le portate in funzione dell'applicazione.