Scarica il file pdf.
| Larghezza | Spessore mm | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| mm | Peso Kg/m | |||||||||||||
| 160 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 10,10 | 12,60 | 15,10 | 18,80 | 25,10 | 31,40 | 37,70 | 50,20 | 62,80 | |
| 170 | 4,00 | 5,34 | 6,67 | 8,01 | 10,70 | 13,40 | 16,00 | 20,00 | 26,70 | 33,40 | 40,00 | 53,40 | 66,70 | |
| 180 | 4,24 | 5,65 | 7,06 | 8,48 | 11,30 | 14,10 | 17,00 | 21,20 | 28,30 | 35,30 | 42,40 | 56,50 | 70,70 | |
| 200 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 12,60 | 15,70 | 18,80 | 23,60 | 31,40 | 39,30 | 47,10 | 62,80 | 78,50 | |
| 220 | 5,18 | 6,90 | 8,63 | 10,40 | 13,80 | 17,30 | 20,70 | 25,90 | 34,50 | 43,20 | 51,80 | 69,10 | 85,40 | |
| 250 | 5,90 | 7,85 | 9,82 | 11,80 | 15,70 | 19,60 | 23,60 | 29,40 | 39,30 | 49,10 | 58,90 | 78,50 | 98,10 | |
| 300 | 7,06 | 9,42 | 11,80 | 14,10 | 18,80 | 23,60 | 28,30 | 35,30 | 47,10 | 58,90 | 70,70 | 94,20 | 118,00 | |
| 350 | 8,42 | 11,00 | 13,70 | 16,50 | 22,00 | 27,50 | 33,00 | 41,20 | 55,00 | 68,50 | 82,40 | 110,00 | 137,00 | |
| 400 | 9,40 | 12,60 | 15,70 | 18,80 | 25,10 | 31,40 | 37,70 | 47,10 | 62,80 | 78,50 | 94,20 | 126,00 | 157,00 | |
I valori contenuti in questa tabella sono da considerarsi puramente informativi e non vincolanti. Si lascia pertanto ai progettisti le responsabilità della loro progettazione e di verificare le portate in funzione dell'applicazione.