Scarica il file pdf.
| Altezza (h) | Lunghezza (L) | Spessore mm | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |||
| mm | Peso Kg per metro lineare | |||||||||||||
| 30 | 20 | 1,12 | 1,46 | 1,78 | ||||||||||
| 35 | 20 | 1,61 | 1,97 | 2,29 | ||||||||||
| 40 | 20 | 1,77 | 2,17 | |||||||||||
| 40 | 25 | 1,93 | 2,37 | |||||||||||
| 45 | 30 | 2,25 | 2,77 | 3,27 | ||||||||||
| 50 | 30 | 2,96 | 3,51 | 4,07 | ||||||||||
| 60 | 30 | 3,37 | 3,99 | 4,59 | ||||||||||
| 60 | 40 | 3,76 | 4,46 | 5,14 | 5,81 | |||||||||
| 75 | 50 | 5,65 | 6,53 | 8,22 | ||||||||||
| 80 | 40 | 5,41 | 6,25 | 7,07 | ||||||||||
| 80 | 60 | 6,35 | 7,35 | 8,33 | 10,20 | |||||||||
| 100 | 50 | 7,94 | 8,99 | 11,10 | ||||||||||
| 100 | 65 | 8,77 | 9,95 | 11,10 | 12,30 | 13,40 | ||||||||
| 100 | 75 | 11,20 | 13,80 | |||||||||||
| 110 | 75 | 11,10 | 13,70 | |||||||||||
| 120 | 60 | 10,90 | 13,40 | |||||||||||
| 120 | 80 | 12,20 | 13,70 | 15,00 | 16,40 | 17,80 | 20,50 | |||||||
| 130 | 65 | 11,80 | 13,19 | 14,60 | 15,90 | 17,30 | ||||||||
| 150 | 100 | 19,30 | 22,60 | 26,10 | ||||||||||
| 160 | 80 | 16,40 | 21,60 | 25,00 | ||||||||||
| 200 | 90 | 20,20 | 22,20 | 24,60 | 26,30 | 30,80 | 32,50 | |||||||
| 200 | 100 | 23,00 | 24,90 | 27,30 | 31,60 | 35,90 | ||||||||
| 200 | 150 | 26,90 | 31,80 | 31,60 | 39,60 | |||||||||
I valori contenuti in questa tabella sono da considerarsi puramente informativi e non vincolanti. Si lascia pertanto ai progettisti le responsabilità della loro progettazione e di verificare le portate in funzione dell'applicazione.