Scarica il file pdf.
| Altezza (h) | Lunghezza (L) | Spessore (S) | Peso |
| mm mm | Kg/m | ||
| 20 | 12 | 4 | 0,88 |
| 25 | 15 | 4,5 | 1,25 |
| 30 | 17,5 | 5 | 1,67 |
| 35 | 20 | 5,5 | 2,14 |
| 40 | 22 | 6 | 2,64 |
I valori contenuti in questa tabella sono da considerarsi puramente informativi e non vincolanti. Si lascia pertanto ai progettisti le responsabilità della loro progettazione e di verificare le portate in funzione dell'applicazione.