Scarica il file pdf.
| Lunghezza (L) | Spessore (S) | Peso | |
| mm mm | Kg/m | ||
| 60 | 30 | 5,5 | 3,65 |
| 60 | 60 | 7 | 6,23 |
| 70 | 70 | 8 | 8,32 |
| 80 | 80 | 9 | 10,7 |
| 100 | 100 | 11 | 16,4 |
| 120 | 120 | 13 | 23,2 |
I valori contenuti in questa tabella sono da considerarsi puramente informativi e non vincolanti. Si lascia pertanto ai progettisti le responsabilità della loro progettazione e di verificare le portate in funzione dell'applicazione.