Scarica il file pdf.
| Lunghezza (L) | Spessore (S) | Peso | |
| mm x mm | Kg/m | ||
| 20 | 20 | 4 | 1,13 |
| 25 | 25 | 4,5 | 1,61 |
| 30 | 30 | 5 | 2,16 |
| 35 | 35 | 5,5 | 2,78 |
| 40 | 40 | 6 | 3,49 |
| 45 | 45 | 6,5 | 4,26 |
| 50 | 50 | 7 | 5,11 |
| 60 | 60 | 8 | 7,03 |
| 70 | 70 | 9 | 9,26 |
| 80 | 80 | 10 | 11,90 |
| 100 | 100 | 11 | 16,32 |
I valori contenuti in questa tabella sono da considerarsi puramente informativi e non vincolanti. Si lascia pertanto ai progettisti le responsabilità della loro progettazione e di verificare le portate in funzione dell'applicazione.