Scarica il file pdf.
| Altezza h |
Lunghezza L |
Spessore S |
e | r | Peso | Sezione | Momenti di inerzia | Moduli di resistenza | Raggi di inerzia | |||
| Jx | Jy | Wx | Wy | ix | iy | |||||||
| mm | Kg/m | cm² | cm4 | cm4 | cm³ | cm³ | cm | cm | ||||
| 25 | 12 | 4 | 4,00 | 4,00 | 1,30 | 1,68 | ||||||
| 30 | 15 | 5 | 4,50 | 4,50 | 1,98 | 2,21 | 2,53 | 0,38 | 1,69 | 0,39 | 1,07 | 0,42 |
| 35 | 17 | 5 | 5,50 | 5,50 | 2,52 | 3,27 | ||||||
| 40 | 20 | 5 | 5,50 | 5,50 | 3,23 | 3,66 | 7,58 | 1,14 | 3,79 | 0,86 | 1,44 | 0,56 |
| 50 | 25 | 5 | 6,00 | 6,00 | 4,15 | 4,92 | 16,80 | 2,49 | 6,73 | 1,48 | 1,85 | 0,71 |
| 60 | 30 | 6 | 6,00 | 6,00 | 5,45 | 6,46 | 31,60 | 4,51 | 1,50 | 2,16 | 2,21 | 0,84 |
I valori contenuti in questa tabella sono da considerarsi puramente informativi e non vincolanti. Si lascia pertanto ai progettisti le responsabilità della loro progettazione e di verificare le portate in funzione dell'applicazione.