Scarica il file pdf.
| Dimensioni AxB |
Spessori mm | |||||||
| 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| mm | Peso Kg/m | |||||||
| 10x10 | 0,20 | |||||||
| 15x15 | 0,31 | 0,40 | ||||||
| 20x20 | 0,43 | 0,56 | 0,69 | |||||
| 25x25 | 0,55 | 0,72 | 0,90 | 1,03 | ||||
| 30x30 | 0,67 | 0,88 | 1,10 | 1,25 | ||||
| 35x35 | 1,03 | 1,30 | 1,53 | |||||
| 40x40 | 1,20 | 1,45 | 1,75 | |||||
| 45x45 | 1,35 | 1,69 | 2,00 | 2,63 | ||||
| 50x50 | 1,51 | 1,87 | 2,20 | 2,95 | 3,65 | |||
| 60x60 | 2,27 | 2,70 | 3,50 | 4,40 | 5,22 | |||
| 70x70 | 3,15 | 4,15 | 5,22 | 6,68 | ||||
| 80x80 | 3,65 | 4,76 | 6,75 | 7,16 | ||||
| 90x90 | 4,12 | 5,46 | 6,80 | 8,10 | ||||
| 100x100 | 4,60 | 6,00 | 7,45 | 8,85 | 10,22 | |||
| 120x120 | 7,34 | 9,00 | 10,70 | 12,40 | ||||
| 150x150 | 11,40 | 13,55 | 15,70 | |||||
I valori contenuti in questa tabella sono da considerarsi puramente informativi e non vincolanti. Si lascia pertanto ai progettisti le responsabilità della loro progettazione e di verificare le portate in funzione dell'applicazione.