Rotaie
Tipo Burback

Designazione | N° | Altezza | Fungo | Base b |
Anima h |
Peso |
mm | mm | mm | mm | Kg/m | ||
A 45 | 1 | 55 | 45 | 125 | 24 | 22,5 |
A 55 | 2 | 65 | 55 | 150 | 31 | 32,2 |
A 65 | 3 | 75 | 65 | 175 | 38 | 43,8 |
A 75 | 4 | 85 | 75 | 200 | 45 | 57,0 |
A 100 | 5 | 95 | 100 | 200 | 60 | 75,2 |
A 120 | 6 | 105 | 120 | 220 | 72 | 101,3 |
I valori contenuti in questa tabella sono da considerarsi puramente informativi e non vincolanti. Si lascia pertanto ai progettisti le responsabilità della loro progettazione e di verificare le portate in funzione dell'applicazione.