Scarica il file pdf.
| Designazione | Altezza | Fungo | Base b |
Anima h |
Peso |
| mm | mm | mm | mm | Kg/m | |
| Tipo 21 | 100 | 50 | 80 | 10 | 21,373 |
| Tipo 27 | 120 | 50 | 95 | 11 | 27,349 |
| Tipo 30 | 125 | 56 | 100 | 12 | 30,152 |
| Tipo 36 | 130 | 60 | 100 | 14 | 36,188 |
| Tipo 46 | 145 | 63,5 | 135 | 14 | 46,786 |
| 67,2 | |||||
| Tipo 50 | 148 | 65,2 | 135 | 14 | 49,850 |
| 70,0 | |||||
| Tipo 60 | 172 | 70,6 | 135 | 16,5 | 60,340 |
| 74,3 |
I valori contenuti in questa tabella sono da considerarsi puramente informativi e non vincolanti. Si lascia pertanto ai progettisti le responsabilità della loro progettazione e di verificare le portate in funzione dell'applicazione.