Scarica il file pdf.
| DN | ØD | S* | Kg/m |
| 3/8" | 16,75 | 1,80 | 0,66 |
| 1/2" | 21,25 | 2,20 | 1,03 |
| 1" | 33,50 | 2,65 | 2,02 |
| 1¼" | 42,40 | 3,00 | 2,91 |
| 1½" | 48,30 | 3,00 | 3,35 |
| 2" | 60,30 | 3,00 | 4,24 |
| 2½" | 76,10 | 3,00 | 5,41 |
| 3" | 88,90 | 3,00 | 6,36 |
| 3½" | 101,60 | 3,00 | 7,29 |
| 4" | 114,30 | 3,00 | 8,23 |
| 4½" | 127,00 | 3,70 | 11,26 |
| 5" | 139,70 | 3,70 | 12,41 |
| 5½" | 152,00 | 4,00 | 14,61 |
| 6" | 168,00 | 4,00 | 16,18 |
| 7½" | 193,70 | 4,00 | 18,62 |
| 8" | 219,00 | 5,00 | 26,40 |
I valori contenuti in questa tabella sono da considerarsi puramente informativi e non vincolanti. Si lascia pertanto ai progettisti le responsabilità della loro progettazione e di verificare le portate in funzione dell'applicazione.