Scarica il file pdf.
| Diametro esterno | Spessore | ||||||||||
| 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,05 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | |
| mm | mm | ||||||||||
| 12,00 | 0,39 | ||||||||||
| 14,00 | 0,46 | ||||||||||
| 16,00 | 0,54 | 0,69 | |||||||||
| 18,00 | 0,61 | 0,79 | |||||||||
| 19,00 | 0,65 | 0,84 | |||||||||
| 20,00 | 0,68 | 0,89 | |||||||||
| 22,00 | 0,76 | 0,99 | |||||||||
| 25,00 | 0,87 | 1,13 | 1,39 | 1,63 | |||||||
| 28,00 | 0,98 | 1,28 | 1,57 | 1,85 | |||||||
| 30,00 | 1,05 | 1,38 | 1,70 | 2,00 | |||||||
| 32,00 | 1,13 | 1,48 | 1,82 | 2,15 | |||||||
| 35,00 | 1,24 | 1,63 | 2,00 | 2,37 | |||||||
| 38,00 | 1,35 | 1,78 | 2,19 | 2,59 | 3,35 | ||||||
| 40,00 | 1,42 | 1,87 | 2,31 | 2,74 | 3,55 | ||||||
| 42,00 | 1,49 | 1,97 | 2,43 | 2,88 | 3,75 | ||||||
| 45,00 | 1,61 | 2,12 | 2,62 | 3,11 | 4,04 | ||||||
| 48,00 | 1,72 | 2,27 | 2,80 | 3,33 | 4,34 | 5,34 | |||||
| 50,00 | 1,79 | 2,37 | 2,93 | 3,48 | 4,54 | ||||||
| 52,00 | 1,87 | 2,47 | 3,05 | 3,63 | 4,74 | ||||||
| 55,00 | 1,98 | 2,61 | 3,24 | 3,85 | 5,03 | ||||||
| 57,00 | 2,05 | 2,71 | 3,36 | 4,00 | 5,23 | ||||||
| 60,00 | 2,16 | 2,86 | 3,56 | 4,21 | 5,52 | 6,78 | |||||
| 62,00 | 2,24 | 2,96 | 3,67 | 4,37 | 5,72 | 7,03 | |||||
| 63,00 | 2,27 | 3,01 | 3,73 | 4,44 | 5,82 | 7,17 | |||||
| 65,00 | 2,35 | 3,11 | 3,85 | 4,59 | 6,02 | 7,40 | |||||
| 70,00 | 2,53 | 3,35 | 4,16 | 4,96 | 6,51 | 8,01 | |||||
| 76,00 | 2,76 | 3,65 | 4,54 | 5,41 | 7,11 | 8,77 | 10,37 | ||||
| 80,00 | 2,90 | 3,85 | 4,78 | 5,70 | 7,50 | 9,25 | 10,95 | ||||
| 83,00 | 3,01 | 4,00 | 4,96 | 5,92 | 7,80 | 9,62 | 11,40 | ||||
| 89,00 | 3,23 | 4,29 | 5,33 | 6,36 | 8,38 | 10,35 | 12,27 | 14,14 | 15,96 | ||
| 96,00 | 4,64 | 5,76 | 6,88 | 9,08 | 11,22 | 13,32 | 15,36 | ||||
| 102,00 | 4,93 | 6,13 | 7,32 | 9,67 | 11,96 | 14,21 | 16,40 | 18,47 | |||
| 108,00 | 5,23 | 6,50 | 7,77 | 10,26 | 12,70 | 15,09 | 17,44 | ||||
| 114,00 | 5,52 | 6,87 | 8,21 | 10,90 | 13,44 | 15,99 | 18,48 | 20,97 | 23,37 | 25,72 | |
| 121,00 | 5,87 | 7,31 | 8,73 | 11,45 | 14,31 | 17,02 | 19,69 | ||||
| 127,00 | 6,17 | 7,68 | 9,17 | 12,13 | 15,04 | 17,90 | 20,72 | 23,48 | 26,19 | 28,85 | |
| 133,00 | 8,05 | 9,62 | 12,73 | 15,78 | 18,83 | 21,76 | |||||
| 139,00 | 8,42 | 10,06 | 13,32 | 16,53 | 19,69 | 22,80 | 25,98 | 29,01 | 31,99 | ||
| 152,00 | 9,22 | 11,05 | 14,64 | 18,18 | 21,66 | 25,10 | 28,49 | 31,83 | 35,12 | ||
| 159,00 | 11,54 | 15,69 | 18,99 | 22,64 | 26,24 | 29,79 | 33,29 | 36,75 | |||
| 168,30 | 10,23 | 12,23 | 16,21 | 20,14 | 24,02 | 27,85 | 31,63 | 35,36 | 39,04 | ||
| 177,80 | 12,93 | 17,14 | 21,31 | 25,42 | 29,49 | 35,50 | 37,47 | 41,38 | |||
| 193,70 | 14,11 | 18,71 | 23,27 | 27,77 | 32,23 | 36,64 | 40,99 | 45,30 | |||
| 219,10 | 15,99 | 21,22 | 26,40 | 31,53 | 36,61 | 41,65 | 46,63 | 51,57 | |||
| 244,50 | 23,72 | 29,53 | 35,29 | 41,00 | 46,66 | 52,27 | 57,83 | ||||
| 273,00 | 26,54 | 33,05 | 39,51 | 45,92 | 52,28 | 58,60 | 64,86 | ||||
| 323,90 | 31,56 | 39,32 | 47,04 | 54,71 | 62,32 | 69,89 | 77,41 | ||||
| 339,70 | 41,27 | 49,38 | 57,43 | 65,44 | 73,40 | 81,31 | |||||
| 355,60 | 43,23 | 51,73 | 60,18 | 68,58 | 76,93 | 85,23 | |||||
| 406,40 | 49,50 | 59,25 | 68,95 | 78,60 | 88,20 | 97,76 | |||||
| 457,20 | 66,76 | 77,72 | 88,62 | 99,48 | 110,29 | ||||||
| 406,40 | 74,28 | 86,49 | 98,65 | 110,75 | 122,81 | ||||||
I valori contenuti in questa tabella sono da considerarsi puramente informativi e non vincolanti. Si lascia pertanto ai progettisti le responsabilità della loro progettazione e di verificare le portate in funzione dell'applicazione.