Scarica il file pdf.
| Diametro esterno | Spessore | ||||||||||||||
| 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 2,90 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,60 | 5,90 | 6,30 | |
| mm | mm | ||||||||||||||
| 17,20 | 0,546 | 0,616 | 0,684 | 0,750 | 0,845 | 0,936 | 1,02 | 1,10 | 1,21 | 1,30 | |||||
| 20,00 | 0,642 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | 1,000 | 1,120 | 1,220 | 1,330 | 1,460 | 1,580 | 1,720 | ||||
| 21,30 | 0,687 | 0,777 | 0,866 | 0,952 | 1,080 | 1,200 | 1,320 | 1,432 | 1,570 | 1,710 | 1,860 | 2,010 | |||
| 25,00 | 0,815 | 0,923 | 1,030 | 1,130 | 1,290 | 1,440 | 1,580 | 1,720 | 1,900 | 2,070 | 2,280 | 2,470 | 2,680 | ||
| 26,90 | 0,880 | 0,998 | 1,110 | 1,230 | 1,400 | 1,560 | 1,720 | 1,870 | 2,070 | 2,260 | 2,490 | 2,700 | 2,940 | ||
| 30,00 | 0,987 | 1,120 | 1,250 | 1,380 | 1,570 | 1,760 | 1,940 | 2,110 | 2,340 | 2,560 | 2,830 | 3,080 | 3,370 | ||
| 33,70 | 1,120 | 1,270 | 1,420 | 1,560 | 1,780 | 1,990 | 2,200 | 2,410 | 2,670 | 2,930 | 3,240 | 3,540 | 3,880 | ||
| 38,00 | 1,260 | 1,440 | 1,610 | 1,780 | 2,020 | 2,270 | 2,510 | 2,750 | 3,050 | 3,350 | 3,720 | 4,070 | 4,470 | 4,670 | 4,930 |
| 42,40 | 1,610 | 1,800 | 1,990 | 2,270 | 2,550 | 2,820 | 3,090 | 3,440 | 3,790 | 4,210 | 4,610 | 5,080 | 5,310 | 5,610 | |
| 44,50 | 1,690 | 1,900 | 2,100 | 2,390 | 2,690 | 2,980 | 3,260 | 3,630 | 4,000 | 4,440 | 4,870 | 5,370 | 5,610 | 5,940 | |
| 48,30 | 1,840 | 2,060 | 2,280 | 2,610 | 2,930 | 3,250 | 3,560 | 3,970 | 4,370 | 4,860 | 5,340 | 5,900 | 6,170 | 6,530 | |
| 51,00 | 2,420 | 2,760 | 3,100 | 3,440 | 3,770 | 4,210 | 4,640 | 5,160 | 5,670 | 6,270 | 6,540 | 6,940 | |||
| 57,00 | 2,710 | 3,100 | 3,490 | 3,870 | 4,250 | 4,740 | 5,230 | 5,830 | 6,410 | 7,100 | 7,440 | 7,880 | |||
| 60,30 | 2,880 | 3,290 | 3,700 | 4,110 | 4,510 | 5,030 | 5,550 | 6,190 | 6,820 | 7,550 | 7,910 | 8,390 | |||
| 70,00 | 3,350 | 3,840 | 4,320 | 4,800 | 5,270 | 5,900 | 6,510 | 7,270 | 8,010 | 8,890 | 9,310 | 9,90 | |||
| 76,10 | 3,650 | 4,190 | 4,710 | 5,240 | 5,750 | 6,440 | 7,110 | 7,950 | 8,770 | 9,740 | 10,20 | 10,80 | |||
| 88,90 | 4,910 | 5,530 | 6,150 | 6,760 | 7,570 | 8,380 | 9,370 | 10,300 | 11,500 | 12,100 | 12,800 | ||||
| 101,60 | 6,350 | 7,060 | 7,770 | 8,700 | 9,630 | 10,800 | 11,900 | 13,300 | 13,900 | 14,900 | |||||
| 108,00 | 6,760 | 7,520 | 8,270 | 9,270 | 10,300 | 11,500 | 12,700 | 14,100 | 14,800 | 15,800 | |||||
| 114,30 | 7,160 | 7,970 | 8,770 | 9,830 | 10,900 | 12,200 | 13,500 | 15,000 | 15,800 | 16,800 | |||||
| 127,00 | 7,980 | 8,880 | 9,770 | 11,000 | 12,100 | 13,600 | 15,000 | 16,800 | 17,600 | 18,800 | |||||
| 133,00 | 8,360 | 9,300 | 10,200 | 11,500 | 12,700 | 14,300 | 15,800 | 17,600 | 18,500 | 19,800 | |||||
| 139,70 | 8,790 | 9,780 | 10,800 | 12,100 | 13,400 | 15,000 | 16,600 | 18,500 | 19,400 | 20,800 | |||||
| 159,00 | 10,000 | 11,200 | 12,300 | 13,800 | 15,300 | 17,100 | 19,000 | 21,100 | 22,200 | 23,800 | |||||
| 165,10 | 12,700 | 14,200 | 16,000 | 17,800 | 19,700 | 21,900 | 23,300 | 24,800 | |||||||
| 168,30 | 13,000 | 14,600 | 16,200 | 18,200 | 20,100 | 22,500 | 23,600 | 25,300 | |||||||
| 193,70 | 16,900 | 18,700 | 21,000 | 23,300 | 26,000 | 27,300 | 29,200 | ||||||||
| 219,10 | 19,100 | 21,200 | 23,800 | 26,400 | 29,500 | 31,000 | 33,100 | ||||||||
| 273,00 | 23,900 | 26,500 | 29,800 | 33,000 | 36,900 | 38,800 | 41,400 | ||||||||
| 323,90 | 31,600 | 35,400 | 39,300 | 44,000 | 46,200 | 49,300 | |||||||||
| 355,60 | 43,200 | 48,300 | 50,800 | 54,300 | |||||||||||
| 406,40 | 49,500 | 55,400 | 58,200 | 62,200 | |||||||||||
| 457,00 | 55,700 | 62,300 | 65,600 | 70,000 | |||||||||||
| 508,00 | 62,000 | 69,400 | 73,000 | 77,900 | |||||||||||
| 559,00 | 76,400 | 80,400 | 85,900 | ||||||||||||
| 610,00 | 83,500 | 87,900 | 93,800 | ||||||||||||
I valori contenuti in questa tabella sono da considerarsi puramente informativi e non vincolanti. Si lascia pertanto ai progettisti le responsabilità della loro progettazione e di verificare le portate in funzione dell'applicazione.