Scarica il file pdf.
| A | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 31 | 45 | 50 | 60 | 80 |
| B | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 16 | 20 | 10 | 20 | 45 |
| 1,5 | 0,86 | 1,05 | 1,12 | 1,50 | 1,87 | 0,90 | 1,32 | 1,29 | 1,63 | |
| 2,0 | 1,13 | 1,38 | 1,47 | 1,95 | 2,47 | 1,90 | 2,16 | |||
| 3,0 | 2,86 | 3,63 | ||||||||
| 4,0 | 6,68 |
I valori contenuti in questa tabella sono da considerarsi puramente informativi e non vincolanti. Si lascia pertanto ai progettisti le responsabilità della loro progettazione e di verificare le portate in funzione dell'applicazione.